熱門關鍵詞: 高低溫試驗箱 可程式恒溫恒濕試驗箱 PCT高壓加速老化試驗機 無風烤箱 鹽霧試驗箱
溫度范圍室溫:+5℃~60℃
溫度均勻度:±2℃
溫度波動度:±0.5℃
鹽霧沉降量:1~2ml/80cm2·h
噴霧方式:連續(xù)、周期任選
試驗定時:1~9999(S、M、H)可調
溫度控制:日本歐姆龍或日本理化LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器
鹽霧腐蝕試驗箱是用鹽霧腐蝕的方式來檢測被測樣品的分別耐腐蝕的可靠性,通過考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質量比較,同時可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;
該產(chǎn)品主要用于零部件、電子元件、金屬材料的防護層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗。
準時交貨率高達99% 立即咨詢數(shù)字顯示控制系統(tǒng),誤差±0.3℃,可選擇做連續(xù)鹽霧﹙ASTM標準﹚或周期式鹽霧﹙GB標準﹚;
箱體采用玻璃纖維耐溫耐腐蝕材料,避免與樣品產(chǎn)生交叉腐蝕作用產(chǎn)生誤判;
試驗室采用蒸氣直接加溫方式,升溫速度快且均勻,減少待機時間,加熱管采用高耐腐蝕鈦管制成;
自舉蓋系統(tǒng),頂部夾角100°,確保噴霧實驗室頂部試液不會滴落至樣品上;
噴霧塔附錐形分散器,具導向霧氣,調節(jié)霧量及均勻落霧量等功能。
型號 | R-YW-60 | R-YW-90 | R-YW-120 | R-YW-160 | R-YW-200 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | |
外形尺寸(HxWxD) | 560×1150×1000 | 770×1450×1200 | 920×1650×1450 | 1090×1960×1550 | 1300×1900×1400 | |
功率 | 2.5(kw) | 3.0(kw) | 3.0(kw) | 3.5(kw) | 4.5(kw) | |
性能指標 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~60℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | |||||
試驗定時 | 1~9999(S、M、H)可調 | |||||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 溫度控制 | 日本歐姆龍或日本理化LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | |||||
噴霧時間 | 1~9999(SMH)且周期可調 | |||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | |||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |||||
使用材料 | 箱體材質 | 進口耐腐蝕、抗老化、高強度PVC板 | ||||
內箱材質 | 進口耐腐蝕、高強度PVC/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP板 | |||||
箱蓋材質 | 進口耐腐蝕、高強度透明PVC/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明PC板 | |||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC220V±10%50Hz | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃≤85%RH | |||||
本技術信息,如有變動恕不另行通知,請以規(guī)格書為準 |
400電話